فيفا22 Futties - المرشحون وقائمة الفائزين
سيتم تقديم أحد أفضل العروض الترويجية من السنوات السابقة لـ فيفافي فيفا22 Ultimate Team ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لتجربتها. من المتوقع أن يعود FUTTIES في شهر يوليو القادم ويحتفل بأفضل عروض فيفا22 الترويجية، بالإضافة إلى محتوى جديد تمامًا لمساعدة المستخدمين على ترقية فرقهم. إنها شائعة لأنها عادةً ما تمثل بداية ونهاية فيفاوتعلن أن EA تستعد للإصدار التالي. مع بدء تحول الاهتمام نحو فيفا23، ما زلنا نحاول الاستمتاع بآخر وأحدث العروض الترويجية للعبة فيفا22؛ لذلك، دعونا نتحدث عن FUTTIES في فيفا22 Ultimate Team.
ما هي بطاقات FUTTIES وكيفية التصويت؟
تم تقديم فكرة هذا العرض الترويجي لأول مرة في فيفا15 وظهرت في معظم حملات FUT منذ ذلك الحين. FUTTIES هو حدث يحركه المشجعون في Ultimate Team حيث يتمكن مجتمع الألعاب من التصويت للاعب كرة القدم المفضل لديه بين مرشحي FUTTIE في فئات محددة. إذا حصل اللاعب على أصوات كافية من اللاعبين وتم اختياره بواسطة FUTTIES، فسيحصل على بطاقة لاعب ذات لون وردي تحتوي على إحصائيات معززة. لقد رأينا EA Sports تطلق 3 مجموعات من بطاقات FUTTIE الخاصة خلال حملة مدتها 6 أسابيع في فيفا21، لذلك علينا أن ننتظر ونرى عدد البطاقات التي سيتم إصدارها هذه المرة.
في العام الماضي، كان هناك العديد من الخيارات التي سمحت للاعبين بالتصويت لبطاقاتهم المفضلة. على سبيل المثال، يمكنك الانتقال إلى حزمة اختيار اللاعب لتحديد أي من مرشحي FUTTIES اللذين حصلت عليهما للحصول على FUTTIES البند الفائز. يمكنك التصويت عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب أو اللعبة نفسها والحصول على إحدى البطاقتين. وبما أن المجتمع يختار البطاقات، فإن النتائج عادة ما تكون رائعة جدًا. لقد رأينا أمثال ليونيل ميسي ببطاقة إجمالية FUTTIES 99، بالإضافة إلى كانتي بتقييم 98، وغير ذلك الكثير!
بدأت الحملة يوم الجمعة 15 يوليو 2022، ومن المتوقع أن ترافقنا لأسابيع. يتعين عليك تسجيل الدخول لمدة 24 ساعة في أيام معينة أثناء الحملة، وستجد حزمة اختيار اللاعب في حسابك. سيحتوي كل اختيار لاعب على إصدارات معارة من اثنين من مرشحي FUTTIES . سيتم منح صوتك للاعب الذي تختاره.
FUT 22 FUTTIES "الأفضل"
هناك بعض عناصر اللاعبين الخاصة من فيفا22 Ultimate Team التي تم إصدارها مرة أخرى ويمكن العثور عليها في الحزم اعتبارًا من 15 يوليو. سيكون هناك 3 دفعات في المجمل، والدفعة الأولى موجودة بالفعل. لذا تحقق من الدفعة الأولى "الأفضل" في FUT 22 FUTTIES:
حملة | اسم | الإجمالي |
TOTY | ليونيل ميسي | 98 |
TOTY | كريستيانو رونالدو | 97 |
TOTY | كيليان مبابي | 97 |
UCL RTTF | ساديو ماني | 96 |
TOTY | نجولو كانتي | 96 |
UCL RTTF | جاريث بيل | 95 |
كرة القدم الخيالية | آلان سانت ماكسيمين | 95 |
كرة القدم الخيالية | ماركوس راشفورد | 95 |
كرة القدم الخيالية | عثمان ديمبيلي | 95 |
UCL RTTF | رياض محرز | 94 |
كرة القدم الخيالية | كوتينيو | 94 |
خط العناوين الرئيسية | محمد صلاح | 94 |
UCL RTTF | تياجو | 93 |
كرة القدم الخيالية | لوكاس مورا | 93 |
أرقام أديداس تصل | مارك أندريه تير شتيجن | 93 |
فريق البطولة الأوروبية | روبرت ليفاندوفسكي | 93 |
عيد ميلاد فوت | داني ألفيس | 93 |
عيد ميلاد فوت | باولو ديبالا | 93 |
توقيعات FUT | كيفين دي بروين | 93 |
نجوم المستقبل | جود بيلينجهام | 93 |
نجوم المستقبل | بيدري | 93 |
خط العناوين الرئيسية | فيرجيل فان ديك | 93 |
WWC | نيمار جونيور | 93 |
UECL RTTF | ممفيس ديباي | 92 |
عيد ميلاد فوت | روبرتو فيرمينو | 92 |
نجوم المستقبل | فيران توريس | 92 |
TOTW | هاري كين | 92 |
TOTW | هيونغ مين سون | 92 |
TOTY مع مرتبة الشرف | كريم بنزيمة | 92 |
UCL RTTF | كايل ووكر | 91 |
أرقام أديداس تصل | أنخيل دي ماريا | 91 |
عيد ميلاد فوت | جادون سانشو | 91 |
خط العناوين الرئيسية | كاليدو كوليبالي | 91 |
WWC | زلاتان ابراهيموفيتش | 91 |
أرقام أديداس تصل | جواو فيليكس | 90 |
فريق البطولة الأوروبية | جيانلويجي دوناروما | 90 |
نجوم المستقبل | ماكسينس لاكروا | 90 |
خط العناوين الرئيسية | لويس دياز | 90 |
خط العناوين الرئيسية | نيكولو باريلا | 90 |
منتهكي القواعد | كاسيميرو | 90 |
منتهكي القواعد | إيرلينج هالاند | 90 |
TOTY مع مرتبة الشرف | أنطونيو روديجر | 90 |
TOTY مع مرتبة الشرف | ليون جوريتزكا | 90 |
UCL RTTK | ماركينيوس | 90 |
UCL RTTK | تيمو فيرنر | 90 |
WWC | لوكا مودريتش | 90 |
WWC | بول بوجبا | 90 |
WWC | رحيم سترلينج | 90 |
فريق البطولة الأوروبية | ترينت ألكسندر أرنولد | 89 |
FUT ضد النار | غابرييل جيسوس | 89 |
خط العناوين الرئيسية | جايتان لابورد | 89 |
خط العناوين الرئيسية | رافائيل لياو | 89 |
خط العناوين الرئيسية | فينيسيوس جونيور | 89 |
OTW | سيرجيو راموس | 89 |
TOTW | ثيو هيرنانديز | 89 |
TOTW | ووجسيتش سزيسني | 89 |
UCL RTTK | فرينكي دي يونج | 89 |
WWC | فابينيو | 89 |
WWC | كينغسلي كومان | 89 |
أرقام أديداس تصل | ديوغو جوتا | 88 |
فريق البطولة الأوروبية | كريستوفر نكونكو | 88 |
TOTW | لويس ألبرتو | 88 |
WWC | إيدن هازارد | 88 |
أرقام أديداس تصل | ايدير ميليتاو | 87 |
فريق البطولة الأوروبية | أندرياس كريستنسن | 87 |
توقيعات FUT | وسام بن يدر | 87 |
FUT ضد النار | فيديريكو فالفيردي | 87 |
الفوت ضد الجليد | جول كوندي | 87 |
OTW | دايوت أوباميكانو | 87 |
منتهكي القواعد | فرانك يانيك كيسي | 87 |
TOTW | ماتياس جينتر | 87 |
UCL RTTK | رودريغو | 87 |
WWC | ليوناردو سبينازولا | 87 |
جهاز MOTM المحلي | إميل فورسبرج | 86 |
فريق البطولة الأوروبية | أنتوني | 86 |
توقيعات FUT | راؤول خيمينيز | 86 |
FUT ضد النار | جو جوميز | 86 |
الفوت ضد الجليد | أداما تراوري | 86 |
الفوت ضد الجليد | أنجيل كوريا | 86 |
OTW | أنطوان جريزمان | 86 |
OTW | دينزل دومفريز | 86 |
OTW | خواكين كوريا | 86 |
OTW | رافائيل فاران | 86 |
TOTW | جوناس هوفمان | 86 |
TOTW | لوك شو | 86 |
TOTW | يوري تيليمانس | 86 |
UCL RTTK | رينان لودي | 86 |
WWC | ماتيو جندوزي | 86 |
فريق البطولة الأوروبية | تياجو دجالو | 85 |
توقيعات FUT | دييغو كارلوس | 85 |
توقيعات FUT | يوسف عطال | 85 |
FUT ضد النار | نيكو شولتز | 85 |
الفوت ضد الجليد | كيفن مبابو | 85 |
جهاز MOTM المحلي | غونزالو جويديس | 84 |
TOTW | داميان سواريز | 84 |
TOTW | دومينيكو بيراردي | 84 |
TOTW | مانويل لازاري | 84 |
منتهكي القواعد | رينو ريبارت | 83 |
TOTW | جواو موتينيو | 83 |
فريق البطولة UECL | إريك بوثيم | 83 |
هناك كأس FUTTIES الأسبوعي حيث يمكنك اختبار مهاراتك لإنشاء فريق أساسي مع الدوريات أو الدول المحددة. يمكن أن يؤدي الفوز بمثل هذه المسابقات إلى فتح اختيارات اللاعبين وحزمهم والمزيد! منذ بداية الحملة، كان هناك نظام جديد للمكافآت النهائية لـ FUT Champions. المكافآت كبيرة ويمكن أن تكون مفيدة جدًا لكل من شارك. وهنا القائمة:
رتبة | المكافآت |
الرتبة 1 والرتبة 2 | 92+ مجموعة من المتحولين + مجموعة EFIGS TOTS المكونة من 3 لاعبين |
المرتبة 3 | 92+ مجموعة من المتحولين + مجموعة EFIGS TOTS المكونة من 3 لاعبين |
المرتبة 4 | أكثر من 90 شخصًا من المتحولين + حزمة EFIGS TOTS المكونة من 3 لاعبين |
المرتبة 5 و 6 | 92+ من المتحولين + اختيارات EFIGS TOTS (1 من 3) |
المرتبة 7 و 8 | إجمالي 92 من المتحولين + اختيارات فريق الموسم (1 من 4) |
المرتبة 9 و 10 | إجمالي 92 من المتحولين + اختيارات فريق الموسم (1 من 2) |
ما الذي يمكن توقعه خلال حدث FUTTIES؟
أثناء الحملة، ستجد تحديات SBC للاعبين المفضلين في FUTTIES والتي تم تصميمها حول شهر مختلف، وعنصر لاعب FUT المفضل من تلك الفترة الزمنية. مع استمرار العرض الترويجي، يمكنك توقع إصدار المزيد من عناصر FUTTIES المفضلة عبر المهام. إذا لم تتمكن من إكمال تحديات بناء التشكيلة، فسيكون لديك دائمًا خيار شراء بطاقات FUTTIES في سوق الانتقالات باستخدام قطع FUT المتبقية لديك في ذلك الوقت. كالعادة، اعتمد على وتس جيمنج لشراء كوينز فيفاالرخيصة الخاصة بك مع خصومات خاصة خلال العروض الترويجية. احتفل معنا بآخر العروض الترويجية للعبة فيفا22!