FIFA 22 Futties - Ehdokkaiden ja voittajien lista
Yksi parhaista promootioista aiemmilta FIFA-vuosilta julkaistaan FIFA 22 Ultimate Teamissa, emmekä voisi olla enempää innoissamme kokeillaksemme sitä. FUTTIESin odotetaan tekevän comebackin tämän vuoden heinäkuussa ja se juhlistaa FIFA 22:n parhaita kampanjoita sekä upouutta sisältöä, joka auttaa käyttäjiä päivittämään joukkueensa. Se on suosittu koska se yleensä merkitsee FIFA:n alkua ja loppua ja julistaa, että EA valmistautuu seuraavaan versioon. Kun huomio alkaa kääntyä kohti FIFA 23:a, yritämme silti nauttia viimeisistä ja viimeisimmistä FIFA 22 -promoista; puhutaan siis FIFA 22 Ultimate Teamin FUTTIESista.
Mitä ovat FUTTIES-kortit ja miten äänestää?
Idea tästä promootiosta esiteltiin ensimmäisen kerran FIFA 15:ssä, ja se on ollut esillä useimmissa FUT-kampanjoissa siitä lähtien. FUTTIES on Ultimate Teamissa fanien järjestämä tapahtuma, jossa peliyhteisö saa äänestää suosikkijalkapalloilijaa FUTTIES-ehdokkaiden välillä tietyissä kategorioissa. Jos pelaaja saa tarpeeksi ääniä pelaajilta ja hänet valitaan FUTTIESissa, hän saa vaaleanpunaisen pelaajakortin, jossa on parannetut tilastot. Näimme EA Sportsin julkaisevan kolme erää erityisiä FUTTIE-kortteja kuuden viikon kampanjan aikana FIFA 21:n yhteydessä, joten jäämme odottamaan, kuinka monta korttia tällä kertaa julkaistaan.
Viime vuonna oli useita vaihtoehtoja joiden avulla pelaajat saattoivat äänestää suosikkikorttejaan. Voit esimerkiksi hankkia Player Pick Pack -pakkauksen jolla voit valita, minkä 2 FUTTIES-ehdokkaasta hankit saadaksesi FUTTIES voittajaesineen. Voit äänestää kirjautumalla sisään Web App -sovellukseen tai itse peliin ja hankkimalla jommankumman kahdesta kortista. Koska yhteisö valitsee kortit, lopputulokset ovat yleensä melko hyviä. Näimme muun muassa Lionel Messin FUTTIES 99 OVR -kortilla, sekä 98-luokitellun Kanten ja monia muita!
Kampanja alkoi perjantaina 15. heinäkuuta 2022, ja sen odotetaan kulkevan mukana viikkoja. Sinun täytyy kirjautua sisään 24 tunnin ajan tiettyinä päivinä kampanjan aikana, ja löydät tililtäsi Player Pick -paketin. Jokaisessa Player Pickissä on lainaversioita 2 FUTTIES-ehdokkaista. Äänesi annetaan valitsemallesi pelaajalle.
FUT 22 FUTTIES "Best Of"
Joitakin FIFA 22 Ultimate Team -pelin erikoispelaajakohteita on julkaistu uudelleen, ja ne löytyvät pakkauksista 15. heinäkuuta alkaen. Eriä tulee olemaan yhteensä 3 erää ja ensimmäinen on jo täällä. Tutustu siis FUT 22 FUTTIES "Best Of" erä 1:
Kampanja | NIMI | OVR | |||
TOTY | Lionel Messi | 98 | |||
TOTY | Cristiano Ronaldo | 97 | |||
TOTY | Kylian Mbappé | 97 | |||
UCL RTTF | Sadio Mané | 96 | |||
TOTY | N'Golo Kanté | 96 | |||
UCL RTTF | Gareth Bale | 95 | |||
Fantasy FUT | Allan Saint-Maximin | 95 | |||
Fantasy FUT | Marcus Rashford | 95 | |||
Fantasy FUT | Ousmane Dembélé | 95 | |||
UCL RTTF | Riyad Mahrez | 94 | |||
Fantasy FUT | Coutinho | 94 | |||
Kärkipelaajat Streak | Mohamed Salah | 94 | |||
UCL RTTF | Thiago | 93 | |||
Fantasy FUT | Lucas Moura | 93 | |||
Adidas-numerot ylöspäin | Marc-André ter Stegen | 93 | |||
Turnauksen Europa-joukkue | Robert Lewandowski | 93 | |||
FUT syntymäpäivälippukunta | Dani Alves | 93 | |||
FUT syntymäpäivä | Paulo Dybala | 93 | |||
FUT allekirjoitukset | Kevin De Bruyne | 93 | |||
Tulevaisuuden tähdet | Jude Bellingham | 93 | |||
Tulevaisuuden tähdet | Pedri | 93 | |||
Kärkinimet Viiru | Virgil van Dijk | 93 | |||
WWWC | Neymar jr | 93 | |||
UECL RTTF | Memphis Depay | 92 | |||
FUT:n syntymäpäivä | Roberto Firmino | 92 | |||
Tulevaisuus Tähdet | Ferran Torres | 92 | |||
TOTW | Harry Kane | 92 | |||
TOTW | Heung Min Son | 92 | |||
TOTY Honourable Mentions | Karim Benzema | 92 | |||
UCL RTTF | Kyle Walker | 91 | |||
Adidas Numbers Up | Ángel Di María | 91 | |||
FUT Birthday | Jadon Sancho | 91 | |||
Kärkipelaajien putki | Kalidou Koulibaly | 91 | |||
WWWC | Zlatan Ibrahimović | 91 | |||
Adidas Numerot ylöspäin | João Félix | 90 | |||
Turnauksen euroopanjoukkue | Gianluigi Donnarumma | 90 | |||
Tulevaisuus Tähdet | Maxence Lacroix | 90 | |||
Kärkijoukkueiden putki | Luis Díaz | 90 | |||
Kärkijoukkueet Streak | Nicolò Barella | 90 | |||
Säännöstönmurtajat | Casemiro | 90 | |||
Säännöstönmurtajat | Erling Haaland | 90 | |||
TOTY Honourable Mentions | Antonio Rüdiger | 90 | |||
TOTY Honourable Maininnat | Leon Goretzka | 90 | |||
UCL RTTK | Marquinhos | 90 | |||
UCL RTTK | Timo Werner | 90 | |||
WWWC | Luka Modrić | 90 | |||
WWWC | Paul Pogba | 90 | |||
WWWC | Raheem Sterling | 90 | |||
Turnauksen euroopanjoukkue | Trent Alexander-Arnold | 89 | |||
FUT VERSUS FIRE | Gabriel Jesus | 89 | |||
Kärkijoukkueiden sarjanousija | Gaëtan Laborde | 89 | |||
Headliners Streak | Rafael Leão | 89 | |||
Headliners Streak | Vinícius Jr. | 89 | |||
OTW | Sergio Ramos | 89 | |||
TOTW | Theo Hernández | 89 | |||
TOTW | Wojciech Szczęsny | 89 | |||
UCL RTTK | Frenkie de Jong | 89 | |||
WWC | Fabinho | 89 | |||
WWWC | Kingsley Coman | 89 | |||
Adidas Numbers Up | Diogo Jota | 88 | |||
Europa Team of Tournament | Christopher Nkunku | 88 | |||
TOTW | Luis Alberto | 88 | |||
WWWC | Eden Hazard | 88 | |||
Adidas Numbers Up | Éder Militão | 87 | |||
Turnauksen Europa-joukkue | Andreas Christensen | 87 | |||
FUT:n nimikirjoitukset | Wissam Ben Yedder | 87 | |||
FUT:n VERSUS FIRE | Federico Valverde | 87 | |||
FUT VERSUS ICE | Jules Koundé | 87 | |||
OTW | Dayot Upamecano | 87 | |||
Säännönmurtajat | Franck Yannick Kessié | 87 | |||
TOTW | Matthias Ginter | 87 | |||
UCL RTTK | Rodrygo | 87 | |||
WWWC | Leonardo Spinazzola | 87 | |||
Kotimaan MOTM | Emil Forsberg | 86 | |||
Turnauksen euroopan joukkue | Antony | 86 | |||
FUT Allekirjoitukset | Raúl Jiménez | 86 | |||
FUT VERSUS FIRE | Joe Gomez | 86 | |||
FUT VERSUS ICE | Adama Traoré | 86 | |||
FUT VERSUS ICE | Ángel Correa | 86 | |||
OTW | Antoine Griezmann | 86 | |||
OTW | Denzel Dumfries | 86 | |||
OTW | Joaquín Correa | 86 | |||
OTW | Raphaël Varane | 86 | |||
TOTW | Jonas Hofmann | 86 | |||
TOTW | Luke Shaw | 86 | |||
TOTW | Youri Tielemans | 86 | |||
UCL RTTK | Renan Lodi | 86 | |||
WWC | Mattéo Guendouzi | 86 | |||
Turnauksen euroopan joukkue | Tiago Djaló | 85 | |||
FUT Allekirjoitukset | Diego Carlos | 85 | |||
FUT Allekirjoitukset | Youcef Atal | 85 | |||
FUT VERSUS FIRE | Nico Schulz | 85 | |||
FUT VERSUS ICE | Kevin Mbabu | 85 | |||
kotimainen MOTM | Gonçalo Guedes | 84 | |||
TOTW | Damián Suárez | 84 | |||
TOTW | Domenico Berardi | 84 | |||
TOTW | Manuel Lazzari | 84 | |||
Säännönrikkojat | Renaud Ripart | 83 | |||
TOTW | João Moutinho | 83 | |||
UECL Team of the Tournament | Erik Botheim | 83 |
Turnauksessa järjestetään FUTTIES Weekly Cup, jossa pääset testaamaan taitojasi perusjoukkueen luomisessa annettujen liigojen tai kansakuntien kanssa. Voittaessasi tällaisia kilpailuja voit avata pelaajavalintoja, paketteja ja paljon muuta! Heti kampanjan alusta lähtien on ollut saatavilla uusi FUT Champions Final -palkintojärjestelmä. Palkinnot ovat huomattavat ja voivat olla erittäin hyödyllisiä kaikille osallistujille. Tässä on lista:
Rank | Palkinnot | |
Rank 1 ja Rank 2 | 92+ Shapeshifters + EFIGS TOTS 3 pelaajapaketti | |
Rankki 3 | 92+ Muodonmuuttajia + EFIGS TOTS 3 Players Pack | |
Rankki 4 | 90+ Muodonmuuttajat + EFIGS TOTS 3 pelaajan paketti | |
Ranki 5 ja 6 | 92+ Muodonmuuttajat + EFIGS TOTS Pick (1 3:stä) | |
Rank 7 ja 8 | Max 92 OVR Shapeshifters + TOTS Pick (1 4:stä) | |
Rank 9 ja 10 | Max 92 OVR Shapeshifters + TOTS Pick (1 kahdesta) |
Mitä odottaa FUTTIEN aikana?
Kampanjan aikana löydät FUTTIES Favourite Player SBC:t, joiden teemana on eri kuukausi, sekä Favourite FUT Player Itemin kyseiseltä ajanjaksolta. Kampanjan jatkuessa voit odottaa, että lisää FUTTIES Favourites -pelaajia julkaistaan kohteiden kautta. Jos et pysty suorittamaan SBC:tä, sinulla on aina mahdollisuus ostaa FUTTIES-kortteja siirtomarkkinoilta sillä hetkellä jäljelle jääneillä FUT-kolikoillasi. Kuten tavallista, luota WhatsGamingiin ostaaksesi halpoja FIFA-kolikoita erikoisalennuksilla promojen aikana. Juhli viimeisiä FIFA 22 promoja kanssamme!