FIFA 22 Futties - Liste des nominés et des gagnants
Qu'est-ce que les cartes FUTTIES et comment voter?
L'idée de cette promotion a été introduite pour la première fois dans FIFA 15 et figure depuis dans la plupart des campagnes FUT. FUTTIES est un événement organisé par les fans dans Ultimate Team, au cours duquel la communauté des joueurs peut voter pour son footballeur préféré parmi les nominés FUTTIE dans des catégories spécifiques. Si le joueur obtient suffisamment de votes des joueurs et est sélectionné par FUTTIES, il recevra une carte de joueur de couleur rose avec des statistiques améliorées. EA Sports a publié trois lots de cartes FUTTIE spéciales sur une période de six semaines dans le cadre de la campagne de FIFA 21, et nous devons donc attendre de voir combien de cartes seront publiées cette fois-ci.
L'année dernière, plusieurs options permettaient aux joueurs de voter pour leurs cartes préférées. Par exemple, vous pouviez opter pour le Player Pick Pack pour choisir lequel des 2 nominés FUTTIES vous acquerrez afin de recevoir un objet FUTTIESWinner. Vous pouvez voter en vous connectant à la Web App ou au jeu lui-même et en obtenant l'une des deux cartes. Comme c'est la communauté qui choisit les cartes, les résultats sont généralement excellents. Nous avons vu Lionel Messi avec une carte FUTTIES 99 OVR, ainsi que Kante avec 98 OVR, et bien d'autres encore !
La campagne a commencé le vendredi 15 juillet 2022 et devrait nous accompagner pendant des semaines. Vous devez vous connecter pendant 24 heures certains jours de la campagne, et vous trouverez un pack Player Pick dans votre compte. Chaque Player Pick comprendra des versions de prêt des 2 FUTTIES Nominees. Votre vote sera attribué au joueur de votre choix.
FUT 22 FUTTIES "Best Of"
Il y a certains des objets spéciaux pour les joueurs de FIFA 22 Ultimate Team qui sont de nouveau libérés et peuvent être trouvés dans les packs à partir du 15 juillet. Il y aura 3 lots au total et le premier est déjà là. Découvrez le FUT 22 FUTTIES "Best Of" Batch 1 :
Campagne
Campagne
TOTY
Fantasy FUT
Lucas Moura
93
FUT Birthday
FUT Anniversaire
FUT Anniversaire
FUT AnniversaireHarry Kane
UCL RTTF
WWC
Casemiro
WWC
WC
WWC
89
OTW
Fabinho
WWC
FUT VERSUS ICE
OTW
OTW
OTW
OTW
Youcef Atal
TOTW
NOM | OVR | TOTY | Lionel Messi | 98 |
Cristiano Ronaldo | 97 | |||
TOTY | Kylian Mbappé | 97 | ||
UCL RTTF | Sadio Mané | 96 | ||
TOTY | N'Golo Kanté | 96 | ||
UCL RTTF | Gareth Bale | 95 | ||
Fantasy FUT | Allan Saint-Maximin | 95 | ||
Marcus Rashford | 95 | |||
Fantasy FUT | Ousmane Dembélé | 95 | ||
UCL RTTF | Riyad Mahrez | 94 | ||
Fantasy FUT | Coutinho | 94 | ||
Headliners Streak | Mohamed Salah | 94 | ||
UCL RTTF | Thiago | 93 | ||
Fantasy FUT | 93 | |||
Adidas Numbers Up | Marc-André ter Stegen | 93 | ||
Europa Team of Tournament | Robert Lewandowski | |||
Dani Alves | 93 | |||
Paulo Dybala | 93 | |||
FUT Signature Signatures | Kevin De Bruyne | 93 | ||
Futures Stars | Jude Bellingham | 93 | ||
Futures étoiles | Pedri | 93 | ||
Headliners Trait | Virgil van Dijk | 93 | ||
WWC | Neymar Jr | 93 | ||
UECL RTTF | Memphis Depay | 92 | ||
Roberto Firmino | 92 | |||
Futur Stars | Ferran Torres | 92 | ||
TOTW | 92 | |||
TOTW | Heung Min Son | 92 | ||
TOTY Mentions honorables | Karim Benzema | 92 | ||
Kyle Walker | 91 | |||
Adidas Numbers Up | Ángel Di María | 91 | ||
FUT Anniversaire | Jadon Sancho | 91 | ||
Headliners Streak | Kalidou Koulibaly | 91 | ||
Zlatan Ibrahimović | 91 | |||
Adidas Chiffres en hausse | João Félix | 90 | ||
Europa Team of Tournament | Gianluigi Donnarumma | 90 | ||
Future Stars | Maxence Lacroix | 90 | ||
Temporaires Streak | Luis Díaz | 90 | ||
Temporaires Streak | Nicolò Barella | 90 | ||
Casseurs de règles | 90 | |||
Erling Haaland | 90 | |||
TOTY Mentions honorables | Antonio Rüdiger | 90 | ||
TOTY Mentions honorables Mentions | Leon Goretzka | 90 | ||
UCL RTTK | Marquinhos | 90 | ||
UCL RTTK | Timo Werner | 90 | ||
Luka Modrić | 90 | |||
WC | Paul Pogba | 90 | ||
Raheem Sterling | 90 | |||
Europa Team of Tournament | Trent Alexander-Arnold | 89 | ||
FUT VERSUS FIRE | Gabriel Jesus | 89 | ||
Headliners Streak | Gaëtan Laborde | 89 | ||
La série des meneurs | Rafael Leão | |||
La série des meneurs | 89 | |||
Sergio Ramos | 89 | |||
TOTW | Theo Hernández | 89 | ||
TOTW | Wojciech Szczęsny | 89 | ||
UCL RTTK | Frenkie de Jong | 89 | 89 | |
Kingsley Coman | 89 | |||
Adidas Numbers Up | Diogo Jota | 88 | ||
Europa Team of Tournament | Christopher Nkunku | 88 | ||
TOTW | Luis Alberto | 88 | ||
Eden Hazard | 88 | |||
Adidas Chiffres en hausse | Éder Militão | 87 | ||
Europa Team of Tournament | Andreas Christensen | 87 | ||
FUT Signatures | Wissam Ben Yedder | 87 | ||
FUT VERSUS FIRE | Federico Valverde | 87 | ||
Jules Koundé | 87 | |||
Dayot Upamecano | 87 | |||
Casseurs de règles | Franck Yannick Kessié | 87 | ||
TOTW | Matthias Ginter | 87 | ||
UCL RTTK | Rodrygo | 87 | ||
WC | Leonardo Spinazzola | 87 | ||
Moteur domestique | Emil Forsberg | 86 | ||
Europa Team of Tournament | Antony | 86 | ||
FUT Signatures | Raúl Jiménez | 86 | ||
FUT VERSUS FIRE | Joe Gomez | 86 | ||
FUT VERSUS ICE | Adama Traoré | 86 | ||
FUT VERSUS ICE | Ángel Correa | 86 | ||
OTW | Antoine Griezmann | 86 | ||
Denzel Dumfries | 86 | |||
Joaquín Correa | 86 | |||
OTW | Raphaël Varane | 86 | ||
TOTW | Jonas Hofmann | 86 | ||
TOTW | Luke Shaw | 86 | ||
TOTW | Youri Tielemans | 86 | ||
UCL RTTK | Renan Lodi | 86 | ||
WWC | Mattéo Guendouzi | 86 | ||
Europa Team of Tournament | Tiago Djaló | 85 | ||
FUT Signatures | Diego Carlos | 85 | ||
FUT Signatures | 85 | |||
FUT VERSUS FIRE | Nico Schulz | 85 | ||
FUT VERSUS ICE | Kevin Mbabu | 85 | ||
Domestique MOTM | Gonçalo Guedes | 84 | ||
TOTW | Damián Suárez | 84 | ||
TOTW | Domenico Berardi | 84 | ||
TOTW | Manuel Lazzari | 84 | ||
Casseurs de règles | Renaud Ripart | 83 | ||
João Moutinho | 83 | |||
Équipe du tournoi de l'UECL | UECL Tournoi | Erik Botheim | 83 |
Il existe une Coupe hebdomadaire FUTTIES où vous pouvez tester vos compétences pour créer une équipe de base ;avec les ligues ou nations données. En remportant ces compétitions, vous pouvez débloquer des choix de joueurs, des packs et bien plus encore ! Dès le début de la campagne, un nouveau système de récompenses pour la finale des FUT Champions a été mis en place. Les récompenses sont considérables et peuvent être très bénéfiques pour tous ceux qui ont participé. En voici la liste :
Récompenses
Rang | |
Rang 1 et Rang 2 | 92+ Shapeshifters + EFIGS TOTS 3 Players Pack |
Rang 3 | 92+ Shapeshifters + EFIGS TOTS 3 Players Pack |
Rang 4 | 90+ Shapeshifters + EFIGS TOTS 3 Players Pack |
Rang 5 et 6 | 92+ Shapeshifters + EFIGS TOTS Pick (1 of 3) |
Rang 7 et 8 | Max 92 OVR Shapeshifters + TOTS Pick (1 of 4) |
Rang 9 et 10 | Max 92 OVR Shapeshifters + TOTS Pick (1 of 2) |
;
À quoi s'attendre pendant FUTTIES ?
Pendant la campagne, vous trouverez des SBCs du Joueur FUTTIES sur le thème d'un mois différent, ainsi qu'un objet du Joueur FUT favori de cette période. Si vous ne pouvez pas compléter les SBC, vous aurez toujours la possibilité d'acheter les cartes FUTTIES sur le marché des transferts avec les pièces FUTTIES qu'il vous reste à ce moment-là. Comme d'habitude, comptez sur WhatsGaming pour acheter vos pièces FIFA bon marché avec des réductions spéciales pendant les promos. Célébrez vos dernières promos FIFA 22 avec nous !