Futties di FIFA 22 - Elenco dei candidati e dei vincitori
Una delle migliori promozioni degli anni precedenti di FIFA sarà presente in FIFA 22 Ultimate Team e non potremmo essere più entusiasti di provarla. FUTTIES dovrebbe fare ritorno questo luglio e celebra il meglio delle promozioni di FIFA 22, oltre a contenuti nuovi di zecca per aiutare gli utenti a potenziare le loro squadre. È popolare perché di solito segna l'inizio e la fine di FIFA e dichiara che EA si sta preparando per la versione successiva. Mentre le attenzioni iniziano a rivolgersi a FIFA 23, cerchiamo ancora di goderci le ultime promozioni di FIFA 22; quindi, parliamo di FUTTIES in FIFA 22 Ultimate Team.
Che cosa sono le carte FUTTIES e come si vota?
L'idea di questa promozione è stata introdotta per la prima volta in FIFA 15 e da allora è presente nella maggior parte delle campagne FUT. FUTTIES è un evento guidato dai fan in Ultimate Team in cui la comunità di gioco può votare il proprio calciatore preferito tra i nominati FUTTIE in categorie specifiche. Se il giocatore riceve un numero sufficiente di voti dai giocatori e viene selezionato da FUTTIES, riceverà una scheda giocatore di colore rosa con statistiche potenziate. Abbiamo visto EA Sports rilasciare 3 lotti di carte FUTTIE speciali nel corso di una campagna di 6 settimane su FIFA 21, quindi dobbiamo aspettare e vedere quante carte saranno rilasciate questa volta.
L'anno scorso, c'erano diverse opzioni che permettevano ai giocatori di votare le loro carte preferite. Per esempio, si poteva scegliere il Player Pick Pack per selezionare quale dei 2 FUTTIES Nominees acquistare per ricevere un oggetto FUTTIES Winner. Si può votare accedendo alla Web App o al gioco stesso e ottenendo una delle due carte. Dal momento che è la comunità a scegliere le carte, i risultati sono di solito molto belli. Abbiamo visto personaggi del calibro di Lionel Messi con una carta FUTTIES 99 OVR, così come Kante con una valutazione di 98, e molti altri!
La campagna è iniziata venerdì, 15 luglio, 2022, e si prevede che ci accompagnerà per settimane. È necessario effettuare l'accesso per 24 ore in determinati giorni durante la campagna, e nel proprio account si troverà un pacchetto Player Pick. Ogni Player Pick conterrà versioni in prestito dei 2 FUTTIES Nominees. Il vostro voto sarà assegnato al giocatore di vostra scelta.
FUT 22 FUTTIES "Best Of"
Ci sono alcuni degli oggetti speciali per i giocatori di FIFA 22 Ultimate Team che vengono rilasciati di nuovo e possono essere trovati nei pacchetti a partire dal 15 luglio. Ci saranno 3 lotti in totale e il primo è già arrivato. Date un'occhiata al "Best Of" di FUT 22 FUTTIES Batch 1:
Campagna | Nome | OVR | |
TOTY | Lionel Messi | 98 | |
TOTY | Cristiano Ronaldo | 97 | |
TOTY | Kylian Mbappé | 97 | |
UCL RTTF | Sadio Mané | 96 | |
TOTY | N'Golo Kanté | 96 | |
UCL RTTF | Gareth Bale | 95 | |
Fantasy FUT | Allan Saint-Maximin | 95 | |
Fantasy FUT | Marcus Rashford | 95 | |
Fantasy FUT | Ousmane Dembélé | 95 | |
UCL RTTF | Riyad Mahrez | 94 | |
Fantasy FUT | Coutinho | 94 | |
Striscia di testa | Mohamed Salah | 94 | |
UCL RTTF | Thiago | 93 | |
Fantasy FUT | Lucas Moura | 93 | |
Adidas Numbers Up | Marc-André ter Stegen | 93 | |
Europa Team of Tournament | Robert Lewandowski | 93 | |
FUT Birthday | Dani Alves | 93 | |
FUT Compleanno | Paulo Dybala | 93 | |
FUT Firma acquisti | Kevin De Bruyne | 93 | |
Future Stelle | Jude Bellingham | 93 | |
Future Stelle | Pedri | 93 | |
Capoclassifica Streak | Virgil van Dijk | 93 | |
WWC | Neymar Jr | 93 | |
UECL RTTF | Memphis Depay | 92 | |
FUT Birthday | Roberto Firmino | 92 | |
Future Stelle | Ferran Torres | 92 | |
TOTW | Harry Kane | 92 | |
TOTW | Heung Min Son | 92 | |
Menzioni d'OnoreTOTY | Karim Benzema | 92 | |
UCL RTTF | Kyle Walker | 91 | |
Adidas Numbers Up | Ángel Di María | 91 | |
FUT Compleanno | Jadon Sancho | 91 | |
Striscia di testa | Kalidou Koulibaly | 91 | |
WWC | Zlatan Ibrahimović | 91 | |
Adidas Numeri su | João Félix | 90 | |
Europa Team of Tournament | Gianluigi Donnarumma | 90 | |
Future Stelle | Maxence Lacroix | 90 | |
Striscia di testa | Luis Díaz | 90 | |
Striscia di testa Streak | Nicolò Barella | 90 | |
Rolebreakers | Casemiro | 90 | |
Rulebreakers | Erling Menzioni | Leon Goretzka | 90 |
UCL RTTK | Marquinhos | 90 | |
UCL RTTK | Timo Werner | 90 | |
WWC | Luka Modrić | 90 | |
WWC | Paul Pogba | 90 | |
WWC | Raheem Sterling | 90 | |
Europa Team of Tournament | Trent Alexander-Arnold | 89 | |
FUT VERSUS FIRE | Gabriel Jesus | 89 | |
Striscia di testa | Gaëtan Laborde | 89 | |
Headliners Streak | Rafael Leão | 89 | |
Headliners Streak | Vinícius Jr. | 89 | |
OTW | Sergio Ramos | 89 | |
TOTW | Theo Hernández | 89 | |
TOTW | Wojciech Szczęsny | 89 | |
UCL RTTK | Frenkie de Jong | 89 | |
WWC | Fabinho | 89 | |
WWC | Kingsley Coman | 89 | |
Adidas Numbers Up | Diogo Jota | 88 | |
Europa Team of Tournament | Christopher Nkunku | 88 | |
TOTW | Luis Alberto | 88 | |
WWC | Eden Hazard | 88 | |
Adidas Numeri alti | Éder Militão | 87 | |
Europa Team of Tournament | Andreas Christensen | 87 | |
FUT Firme | Wissam Ben Yedder | 87 | |
FUT VERSUS FIRE | Federico Valverde | 87 | |
FUT VERSUS ICE | Jules Koundé | 87 | |
OTW | Dayot Upamecano | 87 | |
Regolatori | Franck Yannick Kessié | 87 | |
TOTW | Matthias Ginter | 87 | |
UCL RTTK | Rodrygo | 87 | |
WWC | Leonardo Spinazzola | 87 | |
MOTM nazionale | Emil Forsberg | 86 | |
Europa Team of Tournament | Antony | 86 | |
FUT Firme | Raúl Jiménez | 86 | |
FUT VERSUS FIRE | Joe Gomez | 86 | |
FUT VERSUS ICE | Adama Traoré | 86 | |
FUT VERSUS ICE | Ángel Correa | 86 | |
OTW | Antoine Griezmann | 86 | |
OTW | Denzel Dumfries | 86 | |
OTW | Joaquín Correa | 86 | |
OTW | Raphaël Varane | 86 | |
TOTW | Jonas Hofmann | 86 | |
TOTW | Luke Shaw | 86 | |
TOTW | Youri Tielemans | 86 | |
UCL RTTK | Renan Lodi | 86 | |
WWC | Mattéo Guendouzi | 86 | |
Europa Team of Tournament | Tiago Djaló | 85 | |
FUT Firme | Diego Carlos | 85 | |
FUT Firme | Youcef Atal | 85 | |
FUT VERSUS FIRE | Nico Schulz | 85 | |
FUT VERSUS ICE | Kevin Mbabu | 85 | |
Domestic MOTM | Gonçalo Guedes | 84 | |
TOTW | Damián Suárez | 84 | |
TOTW | Domenico Berardi | 84 | |
TOTW | Manuel Lazzari | 84 | |
Regolatori | Renaud Ripart | 83 | |
TOTW | João Moutinho | 83 | |
Squadra UECL del Torneo | Erik Botheim | 83 |
C'è una FUTTIES Weekly Cup in cui puoi mettere alla prova le tue abilità per creare una squadra base con i campionati o le nazioni indicate. Vincendo queste competizioni si possono sbloccare scelte di giocatori, pacchetti e altro ancora! Fin dall'inizio della campagna, è disponibile un nuovo sistema di ricompense per la finale di FUT Champions. Le ricompense sono notevoli e possono essere molto vantaggiose per tutti coloro che hanno partecipato. Ecco l'elenco:
Classificato | Ricompense |
Classificato 1 e 2 | 92+ Shapeshifters + EFIGS TOTS 3 Players Pack |
Classifica 3 | 92+ Mutaforma + EFIGS TOTS 3 Players Pack |
Rank 4 | 90+ Mutaforma + EFIGS TOTS 3 Players Pack |
Classifica 5 e 6 | 92+ Mutaforma + EFIGS TOTS Pick (1 di 3) |
Classifica 7 e 8 | Max 92 OVR Shapeshifters + TOTS Pick (1 di 4) |
Classifica 9 e 10 | Max 92 OVR Shapeshifters + TOTS Pick (1 di 2) |
Cosa aspettarsi durante i FUTTIES?
Durante la campagna, troverai le SBC del Giocatore Preferito di FUTTIES che hanno come tema un mese diverso e un oggetto del Giocatore Preferito di FUT di quel periodo. Se non riuscite a completare le SBC, avrete sempre la possibilità di acquistare le carte FUTTIES sul mercato dei trasferimenti con le monete FUT rimaste in quel momento. Come sempre, conta su WhatsGaming per acquistare le tue monete FIFA economiche con sconti speciali durante le promozioni. Festeggia con noi le ultime promozioni di FIFA 22!